TEXAS EVENING | TXE

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Jumat, 12-09-2025 TXE-1739
6 7 1 6
2 Kamis, 11-09-2025 TXE-1738
6 5 5 8
3 Rabu, 10-09-2025 TXE-1737
5 5 9 6
4 Selasa, 09-09-2025 TXE-1736
4 7 4 3
5 Minggu, 07-09-2025 TXE-1735
6 7 9 4
6 Sabtu, 06-09-2025 TXE-1734
6 4 5 9
7 Jumat, 05-09-2025 TXE-1733
4 1 2 6
8 Kamis, 04-09-2025 TXE-1732
2 1 6 4
9 Rabu, 03-09-2025 TXE-1731
1 2 0 1
10 Selasa, 02-09-2025 TXE-1730
2 9 5 3
11 Minggu, 31-08-2025 TXE-1729
0 8 8 2
12 Sabtu, 30-08-2025 TXE-1728
8 8 4 1
13 Jumat, 29-08-2025 TXE-1727
2 1 8 8
14 Kamis, 28-08-2025 TXE-1726
0 6 8 5
15 Rabu, 27-08-2025 TXE-1725
1 4 2 3
16 Selasa, 26-08-2025 TXE-1724
9 2 0 2
17 Minggu, 24-08-2025 TXE-1723
2 9 4 4
18 Sabtu, 23-08-2025 TXE-1722
1 9 5 2
19 Jumat, 22-08-2025 TXE-1721
5 4 6 9
20 Kamis, 21-08-2025 TXE-1720
1 9 6 5
21 Rabu, 20-08-2025 TXE-1719
7 3 7 5
22 Selasa, 19-08-2025 TXE-1718
3 2 9 3
23 Minggu, 17-08-2025 TXE-1717
7 0 3 8
24 Sabtu, 16-08-2025 TXE-1716
2 1 5 1
25 Jumat, 15-08-2025 TXE-1715
5 4 5 4
26 Kamis, 14-08-2025 TXE-1714
7 6 2 0
27 Rabu, 13-08-2025 TXE-1713
8 2 8 1
28 Selasa, 12-08-2025 TXE-1712
0 1 6 1
29 Minggu, 10-08-2025 TXE-1711
0 7 2 5
30 Sabtu, 09-08-2025 TXE-1710
1 7 2 5
31 Jumat, 08-08-2025 TXE-1709
6 2 1 2
32 Kamis, 07-08-2025 TXE-1708
2 9 1 2
33 Rabu, 06-08-2025 TXE-1707
6 5 3 6
34 Selasa, 05-08-2025 TXE-1706
2 1 6 5
35 Minggu, 03-08-2025 TXE-1705
0 5 3 8
36 Sabtu, 02-08-2025 TXE-1704
4 9 1 6
37 Jumat, 01-08-2025 TXE-1703
4 6 4 5
38 Kamis, 31-07-2025 TXE-1702
2 5 4 8
39 Rabu, 30-07-2025 TXE-1701
7 5 5 5
40 Selasa, 29-07-2025 TXE-1700
4 7 5 6
41 Minggu, 27-07-2025 TXE-1699
2 1 7 7
42 Sabtu, 26-07-2025 TXE-1698
3 5 2 7
43 Jumat, 25-07-2025 TXE-1697
5 2 9 6
44 Kamis, 24-07-2025 TXE-1696
0 4 7 3
45 Rabu, 23-07-2025 TXE-1695
9 7 9 4
46 Selasa, 22-07-2025 TXE-1694
1 6 6 3
47 Minggu, 20-07-2025 TXE-1693
5 7 5 5
48 Sabtu, 19-07-2025 TXE-1692
5 1 5 6
49 Jumat, 18-07-2025 TXE-1691
5 3 6 9
50 Kamis, 17-07-2025 TXE-1690
9 5 7 0
51 Rabu, 16-07-2025 TXE-1689
4 7 7 1
52 Selasa, 15-07-2025 TXE-1688
8 6 9 3
53 Minggu, 13-07-2025 TXE-1687
3 9 9 9
54 Sabtu, 12-07-2025 TXE-1686
1 7 3 7
55 Jumat, 11-07-2025 TXE-1685
2 1 2 8
56 Kamis, 10-07-2025 TXE-1684
0 4 1 6
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo